Este proyecto sirgara para dejar la tecnología limpia para el curso 2012-2013
Resumidamente"PROYECTO LIMPIATECNOLOGÍA"
Para el tercer trimestre tengo preparado un proyecto que consiste en limpiar la tecnología del colegio (limpieza por el exterior y por el interior) que consistirá en limpiar con un paño y limpiar e instalar un antivirus.
También se limpiaran y se alinearan las impresoras del todo el colegio.Haré una tabla del lo que hare:
EL MES EN QUE SE LIMPIARAN LA TECNOLOGÍA SERAN LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO:
MAYO
| DIA | PROPUESTAS | HORA | LUGAR | INTALAR |
| 1 DE MAYO | PAÑO Y VIRUS | 11:30 | CLASE DE INFANTIL | SOFTONIC |
| 2 DE MAYO | IMPRESORA | 11:30 | CLASE DE INFANTIL | ALINIACION |
| 3 DE MAYO | VIRUS | 11:30 | CLASE DE 1º Y 2º | SOFTONIC |
| 4 DE MAYO | PAÑO | 11:30 | CLASE DE 1º Y 2º | LIMPIEZA EXTERIOR |
| 7 DE MAYO | VIRUS | 11.30 | CLASE DE 3º Y 4º | SOFTONIC |
| 9 DE MAYO | PAÑO | 11.30 | CLASE DE 3º Y 4º | LIMPIEZA EXTERIOR |
| 10 DE MAYO | PAÑO | 11.30 | CLASE DE 5º | ORDENADOR |
| 11 DE MAYO | PAÑO | 11.30 | CLASE DE 5º | PIZARRA |
| 14 DE MAYO | IMPRESORA | 11.30 | CLASE DE 5º | ALINEACION |
| 15 DE MAYO | PAÑO | 11.30 | CLASE DE 6º | ORDENADOR |
| 16 DE MAYO | PAÑO | 11.30 | CLASE DE 6º | PIZARRA |
| 17 DE MAYO | IMPRESORA | 11.30 | CLASE DE 6º | ALINEACION |
| 18 DE MAYO | PAÑO | 11.30 | BIBLIOTECA | ORDENADORES |
| 21DE MAYO | PAÑO | 11.30 | BIBLIOTECA | IMPRESORA |
| 22 DE MAYO | VIRUS | 11.30 | BIBLIOTECA | ORDENADORES |
| 23 DE MAYO | ALINIACION | 11.30 | BIBLIOTECA | IMPRESORA |
| 24 DE MAYO | PAÑO Y VIRUS | 11.30 | SIERRA | ORDENADOR |
| 25 DE MAYO | INTENTAR | 11.30 | SALA PORTATIL | ORDENADOR |
| 28 DE MAYO | VIRUS | 11.30 | DESPACHO | ORDENADOR |
| 29 DE MAYO | PAÑO | 11.30 | DESPACHO | ORDENADOR |
| 30 DE MAYO | IMPRESORA | 11.30 | DESPACHO | IMPRESORA |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
LOS PROCESOS SE REPETIRAN SI MANCHA ALGO



























